SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41, QUẢNG NGÃI: 34-36-35 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03x2-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41x2 |
04/04/2025 | GIA LAI: 13-47-79, NINH THUẬN: 39-62-74 | ĂN: GIA LAI: 13-47x2-79, NINH THUẬN: 39-62 |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 03-16-68, QUẢNG BÌNH: 04-32-49, QUẢNG TRỊ: 25-45-89 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 03-16x2-68 |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 12-47-37, KHÁNH HÒA: 19-75-94 | ĂN: KHÁNH HÒA: 19-75-94 |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 84-86-75, QUẢNG NAM: 85-49-53 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 07-18-19, THỪA THIÊN HUẾ: 09-41-79 | ĂN: PHÚ YÊN: 07-18-19x2, THỪA THIÊN HUẾ: 09x4-79 |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 79-43-10, KON TUM: 09-24-38, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17-85 | ĂN: KON TUM: 09-24x3-38x2, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17x2-85 |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 17-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08-81, QUẢNG NGÃI: 39-65-74 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 17x2-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08x2-81, QUẢNG NGÃI: 39-65x2-74 |
28/03/2025 | GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76-87 | ĂN: GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76x2-87 |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 07-63-79, QUẢNG BÌNH: 13-25-05, QUẢNG TRỊ: 69-59-30 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 | ĂN: ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-90-96, THỪA THIÊN HUẾ: 03-24-50 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-90-96x3, THỪA THIÊN HUẾ: 03x2-24-50 |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 25-62-64, KON TUM: 25-40-72, THỪA THIÊN HUẾ: 12-30-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 25-62x2, KON TUM: 25-40, THỪA THIÊN HUẾ: 30x2-40 |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 12-41-93, QUẢNG NGÃI: 16-61-85 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 41-93, QUẢNG NGÃI: 16x2-61-85x2 |
21/03/2025 | GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 54-59 | ĂN: GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 59x2 |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 79-40-60, QUẢNG BÌNH: 30-61-27, QUẢNG TRỊ: 42-21-25 | XỊT |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 71-63-61, QUẢNG NAM: 45-57-95 | ĂN: QUẢNG NAM: 45-57-95x2 |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-57-70, THỪA THIÊN HUẾ: 74-14-51 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-57 |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 61-80-68, KON TUM: 57-82-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78 | ĂN: KON TUM: 57-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78x2 |
15/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-59-73, ĐẮK NÔNG: 18-54-62, QUẢNG NGÃI: 52-63-46 | ĂN: ĐẮK NÔNG: 18x2-54-62 |
14/03/2025 | GIA LAI: 47-29-30, NINH THUẬN: 18-30-09 | XỊT |
13/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 08-63-96, QUẢNG BÌNH: 37-74-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 08-63x2-96, QUẢNG BÌNH: 37x2-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 |
12/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32-46-73 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32x2-46-73 |
11/03/2025 | ĐẮK LẮK: 04-42-52, QUẢNG NAM: 14-64-78 | ĂN: ĐẮK LẮK: 04-42, QUẢNG NAM: 14-64x2-78x2 |
10/03/2025 | PHÚ YÊN: 18-35-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69 | ĂN: PHÚ YÊN: 18-35x2-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69x2 |
09/03/2025 | KHÁNH HÒA: 75-10-73, KON TUM: 38-74-85, THỪA THIÊN HUẾ: 09-39-71 | XỊT |
08/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30-71, QUẢNG NGÃI: 05-85-91 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30, QUẢNG NGÃI: 05x2-85-91 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41, QUẢNG NGÃI: 34-36-35 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03x2-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41x2 |
04/04/2025 | GIA LAI: 13-47-79, NINH THUẬN: 39-62-74 | ĂN: GIA LAI: 13-47x2-79, NINH THUẬN: 39-62 |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 03-16-68, QUẢNG BÌNH: 04-32-49, QUẢNG TRỊ: 25-45-89 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 03-16x2-68 |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 12-47-37, KHÁNH HÒA: 19-75-94 | ĂN: KHÁNH HÒA: 19-75-94 |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 84-86-75, QUẢNG NAM: 85-49-53 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 07-18-19, THỪA THIÊN HUẾ: 09-41-79 | ĂN: PHÚ YÊN: 07-18-19x2, THỪA THIÊN HUẾ: 09x4-79 |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 79-43-10, KON TUM: 09-24-38, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17-85 | ĂN: KON TUM: 09-24x3-38x2, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17x2-85 |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 17-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08-81, QUẢNG NGÃI: 39-65-74 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 17x2-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08x2-81, QUẢNG NGÃI: 39-65x2-74 |
28/03/2025 | GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76-87 | ĂN: GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76x2-87 |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 07-63-79, QUẢNG BÌNH: 13-25-05, QUẢNG TRỊ: 69-59-30 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 | ĂN: ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-90-96, THỪA THIÊN HUẾ: 03-24-50 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-90-96x3, THỪA THIÊN HUẾ: 03x2-24-50 |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 25-62-64, KON TUM: 25-40-72, THỪA THIÊN HUẾ: 12-30-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 25-62x2, KON TUM: 25-40, THỪA THIÊN HUẾ: 30x2-40 |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 12-41-93, QUẢNG NGÃI: 16-61-85 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 41-93, QUẢNG NGÃI: 16x2-61-85x2 |
21/03/2025 | GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 54-59 | ĂN: GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 59x2 |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 79-40-60, QUẢNG BÌNH: 30-61-27, QUẢNG TRỊ: 42-21-25 | XỊT |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 71-63-61, QUẢNG NAM: 45-57-95 | ĂN: QUẢNG NAM: 45-57-95x2 |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-57-70, THỪA THIÊN HUẾ: 74-14-51 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-57 |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 61-80-68, KON TUM: 57-82-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78 | ĂN: KON TUM: 57-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78x2 |
15/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-59-73, ĐẮK NÔNG: 18-54-62, QUẢNG NGÃI: 52-63-46 | ĂN: ĐẮK NÔNG: 18x2-54-62 |
14/03/2025 | GIA LAI: 47-29-30, NINH THUẬN: 18-30-09 | XỊT |
13/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 08-63-96, QUẢNG BÌNH: 37-74-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 08-63x2-96, QUẢNG BÌNH: 37x2-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 |
12/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32-46-73 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32x2-46-73 |
11/03/2025 | ĐẮK LẮK: 04-42-52, QUẢNG NAM: 14-64-78 | ĂN: ĐẮK LẮK: 04-42, QUẢNG NAM: 14-64x2-78x2 |
10/03/2025 | PHÚ YÊN: 18-35-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69 | ĂN: PHÚ YÊN: 18-35x2-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69x2 |
09/03/2025 | KHÁNH HÒA: 75-10-73, KON TUM: 38-74-85, THỪA THIÊN HUẾ: 09-39-71 | XỊT |
08/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30-71, QUẢNG NGÃI: 05-85-91 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30, QUẢNG NGÃI: 05x2-85-91 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41, QUẢNG NGÃI: 34-36-35 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03x2-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41x2 |
04/04/2025 | GIA LAI: 13-47-79, NINH THUẬN: 39-62-74 | ĂN: GIA LAI: 13-47x2-79, NINH THUẬN: 39-62 |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 03-16-68, QUẢNG BÌNH: 04-32-49, QUẢNG TRỊ: 25-45-89 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 03-16x2-68 |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 12-47-37, KHÁNH HÒA: 19-75-94 | ĂN: KHÁNH HÒA: 19-75-94 |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 84-86-75, QUẢNG NAM: 85-49-53 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 07-18-19, THỪA THIÊN HUẾ: 09-41-79 | ĂN: PHÚ YÊN: 07-18-19x2, THỪA THIÊN HUẾ: 09x4-79 |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 79-43-10, KON TUM: 09-24-38, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17-85 | ĂN: KON TUM: 09-24x3-38x2, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17x2-85 |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 17-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08-81, QUẢNG NGÃI: 39-65-74 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 17x2-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08x2-81, QUẢNG NGÃI: 39-65x2-74 |
28/03/2025 | GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76-87 | ĂN: GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76x2-87 |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 07-63-79, QUẢNG BÌNH: 13-25-05, QUẢNG TRỊ: 69-59-30 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 | ĂN: ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-90-96, THỪA THIÊN HUẾ: 03-24-50 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-90-96x3, THỪA THIÊN HUẾ: 03x2-24-50 |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 25-62-64, KON TUM: 25-40-72, THỪA THIÊN HUẾ: 12-30-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 25-62x2, KON TUM: 25-40, THỪA THIÊN HUẾ: 30x2-40 |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 12-41-93, QUẢNG NGÃI: 16-61-85 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 41-93, QUẢNG NGÃI: 16x2-61-85x2 |
21/03/2025 | GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 54-59 | ĂN: GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 59x2 |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 79-40-60, QUẢNG BÌNH: 30-61-27, QUẢNG TRỊ: 42-21-25 | XỊT |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 71-63-61, QUẢNG NAM: 45-57-95 | ĂN: QUẢNG NAM: 45-57-95x2 |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-57-70, THỪA THIÊN HUẾ: 74-14-51 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-57 |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 61-80-68, KON TUM: 57-82-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78 | ĂN: KON TUM: 57-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78x2 |
15/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-59-73, ĐẮK NÔNG: 18-54-62, QUẢNG NGÃI: 52-63-46 | ĂN: ĐẮK NÔNG: 18x2-54-62 |
14/03/2025 | GIA LAI: 47-29-30, NINH THUẬN: 18-30-09 | XỊT |
13/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 08-63-96, QUẢNG BÌNH: 37-74-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 08-63x2-96, QUẢNG BÌNH: 37x2-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 |
12/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32-46-73 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32x2-46-73 |
11/03/2025 | ĐẮK LẮK: 04-42-52, QUẢNG NAM: 14-64-78 | ĂN: ĐẮK LẮK: 04-42, QUẢNG NAM: 14-64x2-78x2 |
10/03/2025 | PHÚ YÊN: 18-35-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69 | ĂN: PHÚ YÊN: 18-35x2-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69x2 |
09/03/2025 | KHÁNH HÒA: 75-10-73, KON TUM: 38-74-85, THỪA THIÊN HUẾ: 09-39-71 | XỊT |
08/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30-71, QUẢNG NGÃI: 05-85-91 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30, QUẢNG NGÃI: 05x2-85-91 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41, QUẢNG NGÃI: 34-36-35 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03x2-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41x2 |
04/04/2025 | GIA LAI: 13-47-79, NINH THUẬN: 39-62-74 | ĂN: GIA LAI: 13-47x2-79, NINH THUẬN: 39-62 |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 03-16-68, QUẢNG BÌNH: 04-32-49, QUẢNG TRỊ: 25-45-89 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 03-16x2-68 |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 12-47-37, KHÁNH HÒA: 19-75-94 | ĂN: KHÁNH HÒA: 19-75-94 |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 84-86-75, QUẢNG NAM: 85-49-53 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 07-18-19, THỪA THIÊN HUẾ: 09-41-79 | ĂN: PHÚ YÊN: 07-18-19x2, THỪA THIÊN HUẾ: 09x4-79 |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 79-43-10, KON TUM: 09-24-38, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17-85 | ĂN: KON TUM: 09-24x3-38x2, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17x2-85 |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 17-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08-81, QUẢNG NGÃI: 39-65-74 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 17x2-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08x2-81, QUẢNG NGÃI: 39-65x2-74 |
28/03/2025 | GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76-87 | ĂN: GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76x2-87 |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 07-63-79, QUẢNG BÌNH: 13-25-05, QUẢNG TRỊ: 69-59-30 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 | ĂN: ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-90-96, THỪA THIÊN HUẾ: 03-24-50 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-90-96x3, THỪA THIÊN HUẾ: 03x2-24-50 |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 25-62-64, KON TUM: 25-40-72, THỪA THIÊN HUẾ: 12-30-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 25-62x2, KON TUM: 25-40, THỪA THIÊN HUẾ: 30x2-40 |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 12-41-93, QUẢNG NGÃI: 16-61-85 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 41-93, QUẢNG NGÃI: 16x2-61-85x2 |
21/03/2025 | GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 54-59 | ĂN: GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 59x2 |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 79-40-60, QUẢNG BÌNH: 30-61-27, QUẢNG TRỊ: 42-21-25 | XỊT |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 71-63-61, QUẢNG NAM: 45-57-95 | ĂN: QUẢNG NAM: 45-57-95x2 |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-57-70, THỪA THIÊN HUẾ: 74-14-51 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-57 |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 61-80-68, KON TUM: 57-82-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78 | ĂN: KON TUM: 57-97, THỪA THIÊN HUẾ: 46-47-78x2 |
15/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-59-73, ĐẮK NÔNG: 18-54-62, QUẢNG NGÃI: 52-63-46 | ĂN: ĐẮK NÔNG: 18x2-54-62 |
14/03/2025 | GIA LAI: 47-29-30, NINH THUẬN: 18-30-09 | XỊT |
13/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 08-63-96, QUẢNG BÌNH: 37-74-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 08-63x2-96, QUẢNG BÌNH: 37x2-85, QUẢNG TRỊ: 23-27-46 |
12/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32-46-73 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 19-21-59, KHÁNH HÒA: 32x2-46-73 |
11/03/2025 | ĐẮK LẮK: 04-42-52, QUẢNG NAM: 14-64-78 | ĂN: ĐẮK LẮK: 04-42, QUẢNG NAM: 14-64x2-78x2 |
10/03/2025 | PHÚ YÊN: 18-35-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69 | ĂN: PHÚ YÊN: 18-35x2-72, THỪA THIÊN HUẾ: 06-09-69x2 |
09/03/2025 | KHÁNH HÒA: 75-10-73, KON TUM: 38-74-85, THỪA THIÊN HUẾ: 09-39-71 | XỊT |
08/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30-71, QUẢNG NGÃI: 05-85-91 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 15-32-98, ĐẮK NÔNG: 10-30, QUẢNG NGÃI: 05x2-85-91 |
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN TRUNG
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41, QUẢNG NGÃI: 34-36-35 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03x2-40-80, ĐẮK NÔNG: 02-03-41x2 |
04/04/2025 | GIA LAI: 13-47-79, NINH THUẬN: 39-62-74 | ĂN: GIA LAI: 13-47x2-79, NINH THUẬN: 39-62 |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 03-16-68, QUẢNG BÌNH: 04-32-49, QUẢNG TRỊ: 25-45-89 | ĂN: BÌNH ĐỊNH: 03-16x2-68 |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 12-47-37, KHÁNH HÒA: 19-75-94 | ĂN: KHÁNH HÒA: 19-75-94 |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 84-86-75, QUẢNG NAM: 85-49-53 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 07-18-19, THỪA THIÊN HUẾ: 09-41-79 | ĂN: PHÚ YÊN: 07-18-19x2, THỪA THIÊN HUẾ: 09x4-79 |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 79-43-10, KON TUM: 09-24-38, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17-85 | ĂN: KON TUM: 09-24x3-38x2, THỪA THIÊN HUẾ: 10-17x2-85 |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 17-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08-81, QUẢNG NGÃI: 39-65-74 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 17x2-57-86, ĐẮK NÔNG: 07-08x2-81, QUẢNG NGÃI: 39-65x2-74 |
28/03/2025 | GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76-87 | ĂN: GIA LAI: 17-53-79, NINH THUẬN: 54-76x2-87 |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 07-63-79, QUẢNG BÌNH: 13-25-05, QUẢNG TRỊ: 69-59-30 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 63-69-70, KHÁNH KHOÀ: 35-16-41 |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 | ĂN: ĐẮK LẮK: 98-81-75, QUẢNG NAM: 03-74-27 |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-90-96, THỪA THIÊN HUẾ: 03-24-50 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-90-96x3, THỪA THIÊN HUẾ: 03x2-24-50 |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 25-62-64, KON TUM: 25-40-72, THỪA THIÊN HUẾ: 12-30-40 | ĂN: KHÁNH HÒA: 25-62x2, KON TUM: 25-40, THỪA THIÊN HUẾ: 30x2-40 |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 12-41-93, QUẢNG NGÃI: 16-61-85 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 03-50-70, ĐẮK NÔNG: 41-93, QUẢNG NGÃI: 16x2-61-85x2 |
21/03/2025 | GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 54-59 | ĂN: GIA LAI: 45-96, NINH THUẬN: 59x2 |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 79-40-60, QUẢNG BÌNH: 30-61-27, QUẢNG TRỊ: 42-21-25 | XỊT |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 | ĂN: ĐÀ NẴNG: 49-12-96, KHÁNH HOÀ: 23-56-94 |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 71-63-61, QUẢNG NAM: 45-57-95 | ĂN: QUẢNG NAM: 45-57-95x2 |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 32-57-70, THỪA THIÊN HUẾ: 74-14-51 | ĂN: PHÚ YÊN: 32-57 |
