SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
17/04/2025 | AN GIANG: 52-04, TÂY NINH: 71-20, BÌNH THUẬN: 92-95 | XỊT |
16/04/2025 | CẦN THƠ: 81-94, ĐỒNG NAI: 18-23, SÓC TRĂNG: 63-52 | ĂN: CẦN THƠ: 81x2-94, ĐỒNG NAI: 18x2-23 |
15/04/2025 | BẠC LIÊU: 20-65, VŨNG TÀU: 43-53, BẾN TRE: 20-54 | ĂN: BẠC LIÊU: 20x2-65, VŨNG TÀU: 53, BẾN TRE: 20x2-54 |
14/04/2025 | TP.HCM: 76-95, ĐỒNG THÁP: 49-62, CÀ MAU: 56-90 | ĂN: TP.HCM: 76x2-95, ĐỒNG THÁP: 49, CÀ MAU: 56x2 |
13/04/2025 | KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 21-86, ĐÀ LẠT: 03-14 | ĂN: KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 86, ĐÀ LẠT: 03-14x2 |
12/04/2025 | TP.HCM: 16-07, LONG AN: 73-32, BÌNH PHƯỚC: 26-36, HẬU GIANG: 73-24 | XỊT |
11/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 12-26, VĨNH LONG: 38-54, TRÀ VINH: 41-54 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 12x2, VĨNH LONG: 38x2, TRÀ VINH: 41x2-54 |
10/04/2025 | AN GIANG: 31-82, TÂY NINH: 41-64, BÌNH THUẬN: 06-50 | ĂN: AN GIANG: 82, TÂY NINH: 41, BÌNH THUẬN: 06-50 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 28-54, ĐỒNG NAI: 21-30, SÓC TRĂNG: 19-06 | ĂN: CẦN THƠ: 28x2-54, ĐỒNG NAI: 21-30 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 03-93, VŨNG TÀU: 05-98, BẾN TRE: 52-78 | ĂN: BẠC LIÊU: 03x2-93x2, VŨNG TÀU: 05, BẾN TRE: 52x2-78x2 |
07/04/2025 | TP.HCM: 52-57, ĐỒNG THÁP: 47-86, CÀ MAU: 93-97 | ĂN: TP.HCM: 57, ĐỒNG THÁP: 47-86x2, CÀ MAU: 93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 07-25, TIỀN GIANG: 69-59, ĐÀ LẠT: 54-79 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14-67, BÌNH PHƯỚC: 09-61, HẬU GIANG: 53-25 | ĂN: TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14, BÌNH PHƯỚC: 09-61 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 09-18, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 17-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 09x2-18, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 17-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 43-74, TÂY NINH: 08-54, BÌNH THUẬN: 18-64 | ĂN: AN GIANG: 43x2-74, TÂY NINH: 08x3-54x2, BÌNH THUẬN: 18-64x2 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 61-62, ĐỒNG NAI: 01-45, SÓC TRĂNG: 94-96 | ĂN: CẦN THƠ: 61x3-62x2, ĐỒNG NAI: 01x2-45x2, SÓC TRĂNG: 94-96 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 42-26, VŨNG TÀU: 16-85, BẾN TRE: 21-13 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 34-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56 | ĂN: TP.HCM: 34x2-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 38-72, TIỀN GIANG: 01-17, ĐÀ LẠT: 82-53 | ĂN: KIÊN GIANG: 38-72x2, TIỀN GIANG: 01-17 |
29/03/2025 | TP.HCM: 58-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68, HẬU GIANG: 32-16 | ĂN: TP.HCM: 58x2-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 15-60, VĨNH LONG: 03-26, TRÀ VINH: 60-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 15-60x2, VĨNH LONG: 03x2-26, TRÀ VINH: 60x2-72 |
27/03/2025 | AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 20-68 | ĂN: AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 68 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 98-56, ĐỒNG THÁP: 03-69, CÀ MAU: 95-54 | XỊT |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 16-24, ĐÀ LẠT: 10-54 | ĂN: KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 24, ĐÀ LẠT: 10-54x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 21-94, LONG AN: 15-17, BÌNH PHƯỚC: 10-36, HẬU GIANG: 57-67 | ĂN: TP.HCM: 94, LONG AN: 15x2-17, BÌNH PHƯỚC: 10x2-36x2 |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 06-40, VĨNH LONG: 40-41, TRÀ VINH: 43-87 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 06x2-40, VĨNH LONG: 40x2, TRÀ VINH: 43x2-87 |
20/03/2025 | AN GIANG: 90-85, TÂY NINH: 72-30, BÌNH THUẬN: 39-63 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
17/04/2025 | AN GIANG: 52-04, TÂY NINH: 71-20, BÌNH THUẬN: 92-95 | XỊT |
16/04/2025 | CẦN THƠ: 81-94, ĐỒNG NAI: 18-23, SÓC TRĂNG: 63-52 | ĂN: CẦN THƠ: 81x2-94, ĐỒNG NAI: 18x2-23 |
15/04/2025 | BẠC LIÊU: 20-65, VŨNG TÀU: 43-53, BẾN TRE: 20-54 | ĂN: BẠC LIÊU: 20x2-65, VŨNG TÀU: 53, BẾN TRE: 20x2-54 |
14/04/2025 | TP.HCM: 76-95, ĐỒNG THÁP: 49-62, CÀ MAU: 56-90 | ĂN: TP.HCM: 76x2-95, ĐỒNG THÁP: 49, CÀ MAU: 56x2 |
13/04/2025 | KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 21-86, ĐÀ LẠT: 03-14 | ĂN: KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 86, ĐÀ LẠT: 03-14x2 |
12/04/2025 | TP.HCM: 16-07, LONG AN: 73-32, BÌNH PHƯỚC: 26-36, HẬU GIANG: 73-24 | XỊT |
11/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 12-26, VĨNH LONG: 38-54, TRÀ VINH: 41-54 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 12x2, VĨNH LONG: 38x2, TRÀ VINH: 41x2-54 |
10/04/2025 | AN GIANG: 31-82, TÂY NINH: 41-64, BÌNH THUẬN: 06-50 | ĂN: AN GIANG: 82, TÂY NINH: 41, BÌNH THUẬN: 06-50 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 28-54, ĐỒNG NAI: 21-30, SÓC TRĂNG: 19-06 | ĂN: CẦN THƠ: 28x2-54, ĐỒNG NAI: 21-30 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 03-93, VŨNG TÀU: 05-98, BẾN TRE: 52-78 | ĂN: BẠC LIÊU: 03x2-93x2, VŨNG TÀU: 05, BẾN TRE: 52x2-78x2 |
07/04/2025 | TP.HCM: 52-57, ĐỒNG THÁP: 47-86, CÀ MAU: 93-97 | ĂN: TP.HCM: 57, ĐỒNG THÁP: 47-86x2, CÀ MAU: 93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 07-25, TIỀN GIANG: 69-59, ĐÀ LẠT: 54-79 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14-67, BÌNH PHƯỚC: 09-61, HẬU GIANG: 53-25 | ĂN: TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14, BÌNH PHƯỚC: 09-61 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 09-18, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 17-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 09x2-18, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 17-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 43-74, TÂY NINH: 08-54, BÌNH THUẬN: 18-64 | ĂN: AN GIANG: 43x2-74, TÂY NINH: 08x3-54x2, BÌNH THUẬN: 18-64x2 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 61-62, ĐỒNG NAI: 01-45, SÓC TRĂNG: 94-96 | ĂN: CẦN THƠ: 61x3-62x2, ĐỒNG NAI: 01x2-45x2, SÓC TRĂNG: 94-96 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 42-26, VŨNG TÀU: 16-85, BẾN TRE: 21-13 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 34-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56 | ĂN: TP.HCM: 34x2-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 38-72, TIỀN GIANG: 01-17, ĐÀ LẠT: 82-53 | ĂN: KIÊN GIANG: 38-72x2, TIỀN GIANG: 01-17 |
29/03/2025 | TP.HCM: 58-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68, HẬU GIANG: 32-16 | ĂN: TP.HCM: 58x2-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 15-60, VĨNH LONG: 03-26, TRÀ VINH: 60-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 15-60x2, VĨNH LONG: 03x2-26, TRÀ VINH: 60x2-72 |
27/03/2025 | AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 20-68 | ĂN: AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 68 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 98-56, ĐỒNG THÁP: 03-69, CÀ MAU: 95-54 | XỊT |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 16-24, ĐÀ LẠT: 10-54 | ĂN: KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 24, ĐÀ LẠT: 10-54x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 21-94, LONG AN: 15-17, BÌNH PHƯỚC: 10-36, HẬU GIANG: 57-67 | ĂN: TP.HCM: 94, LONG AN: 15x2-17, BÌNH PHƯỚC: 10x2-36x2 |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 06-40, VĨNH LONG: 40-41, TRÀ VINH: 43-87 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 06x2-40, VĨNH LONG: 40x2, TRÀ VINH: 43x2-87 |
20/03/2025 | AN GIANG: 90-85, TÂY NINH: 72-30, BÌNH THUẬN: 39-63 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
17/04/2025 | AN GIANG: 52-04, TÂY NINH: 71-20, BÌNH THUẬN: 92-95 | XỊT |
16/04/2025 | CẦN THƠ: 81-94, ĐỒNG NAI: 18-23, SÓC TRĂNG: 63-52 | ĂN: CẦN THƠ: 81x2-94, ĐỒNG NAI: 18x2-23 |
15/04/2025 | BẠC LIÊU: 20-65, VŨNG TÀU: 43-53, BẾN TRE: 20-54 | ĂN: BẠC LIÊU: 20x2-65, VŨNG TÀU: 53, BẾN TRE: 20x2-54 |
14/04/2025 | TP.HCM: 76-95, ĐỒNG THÁP: 49-62, CÀ MAU: 56-90 | ĂN: TP.HCM: 76x2-95, ĐỒNG THÁP: 49, CÀ MAU: 56x2 |
13/04/2025 | KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 21-86, ĐÀ LẠT: 03-14 | ĂN: KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 86, ĐÀ LẠT: 03-14x2 |
12/04/2025 | TP.HCM: 16-07, LONG AN: 73-32, BÌNH PHƯỚC: 26-36, HẬU GIANG: 73-24 | XỊT |
11/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 12-26, VĨNH LONG: 38-54, TRÀ VINH: 41-54 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 12x2, VĨNH LONG: 38x2, TRÀ VINH: 41x2-54 |
10/04/2025 | AN GIANG: 31-82, TÂY NINH: 41-64, BÌNH THUẬN: 06-50 | ĂN: AN GIANG: 82, TÂY NINH: 41, BÌNH THUẬN: 06-50 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 28-54, ĐỒNG NAI: 21-30, SÓC TRĂNG: 19-06 | ĂN: CẦN THƠ: 28x2-54, ĐỒNG NAI: 21-30 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 03-93, VŨNG TÀU: 05-98, BẾN TRE: 52-78 | ĂN: BẠC LIÊU: 03x2-93x2, VŨNG TÀU: 05, BẾN TRE: 52x2-78x2 |
07/04/2025 | TP.HCM: 52-57, ĐỒNG THÁP: 47-86, CÀ MAU: 93-97 | ĂN: TP.HCM: 57, ĐỒNG THÁP: 47-86x2, CÀ MAU: 93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 07-25, TIỀN GIANG: 69-59, ĐÀ LẠT: 54-79 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14-67, BÌNH PHƯỚC: 09-61, HẬU GIANG: 53-25 | ĂN: TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14, BÌNH PHƯỚC: 09-61 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 09-18, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 17-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 09x2-18, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 17-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 43-74, TÂY NINH: 08-54, BÌNH THUẬN: 18-64 | ĂN: AN GIANG: 43x2-74, TÂY NINH: 08x3-54x2, BÌNH THUẬN: 18-64x2 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 61-62, ĐỒNG NAI: 01-45, SÓC TRĂNG: 94-96 | ĂN: CẦN THƠ: 61x3-62x2, ĐỒNG NAI: 01x2-45x2, SÓC TRĂNG: 94-96 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 42-26, VŨNG TÀU: 16-85, BẾN TRE: 21-13 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 34-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56 | ĂN: TP.HCM: 34x2-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 38-72, TIỀN GIANG: 01-17, ĐÀ LẠT: 82-53 | ĂN: KIÊN GIANG: 38-72x2, TIỀN GIANG: 01-17 |
29/03/2025 | TP.HCM: 58-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68, HẬU GIANG: 32-16 | ĂN: TP.HCM: 58x2-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 15-60, VĨNH LONG: 03-26, TRÀ VINH: 60-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 15-60x2, VĨNH LONG: 03x2-26, TRÀ VINH: 60x2-72 |
27/03/2025 | AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 20-68 | ĂN: AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 68 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 98-56, ĐỒNG THÁP: 03-69, CÀ MAU: 95-54 | XỊT |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 16-24, ĐÀ LẠT: 10-54 | ĂN: KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 24, ĐÀ LẠT: 10-54x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 21-94, LONG AN: 15-17, BÌNH PHƯỚC: 10-36, HẬU GIANG: 57-67 | ĂN: TP.HCM: 94, LONG AN: 15x2-17, BÌNH PHƯỚC: 10x2-36x2 |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 06-40, VĨNH LONG: 40-41, TRÀ VINH: 43-87 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 06x2-40, VĨNH LONG: 40x2, TRÀ VINH: 43x2-87 |
20/03/2025 | AN GIANG: 90-85, TÂY NINH: 72-30, BÌNH THUẬN: 39-63 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
17/04/2025 | AN GIANG: 52-04, TÂY NINH: 71-20, BÌNH THUẬN: 92-95 | XỊT |
16/04/2025 | CẦN THƠ: 81-94, ĐỒNG NAI: 18-23, SÓC TRĂNG: 63-52 | ĂN: CẦN THƠ: 81x2-94, ĐỒNG NAI: 18x2-23 |
15/04/2025 | BẠC LIÊU: 20-65, VŨNG TÀU: 43-53, BẾN TRE: 20-54 | ĂN: BẠC LIÊU: 20x2-65, VŨNG TÀU: 53, BẾN TRE: 20x2-54 |
14/04/2025 | TP.HCM: 76-95, ĐỒNG THÁP: 49-62, CÀ MAU: 56-90 | ĂN: TP.HCM: 76x2-95, ĐỒNG THÁP: 49, CÀ MAU: 56x2 |
13/04/2025 | KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 21-86, ĐÀ LẠT: 03-14 | ĂN: KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 86, ĐÀ LẠT: 03-14x2 |
12/04/2025 | TP.HCM: 16-07, LONG AN: 73-32, BÌNH PHƯỚC: 26-36, HẬU GIANG: 73-24 | XỊT |
11/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 12-26, VĨNH LONG: 38-54, TRÀ VINH: 41-54 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 12x2, VĨNH LONG: 38x2, TRÀ VINH: 41x2-54 |
10/04/2025 | AN GIANG: 31-82, TÂY NINH: 41-64, BÌNH THUẬN: 06-50 | ĂN: AN GIANG: 82, TÂY NINH: 41, BÌNH THUẬN: 06-50 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 28-54, ĐỒNG NAI: 21-30, SÓC TRĂNG: 19-06 | ĂN: CẦN THƠ: 28x2-54, ĐỒNG NAI: 21-30 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 03-93, VŨNG TÀU: 05-98, BẾN TRE: 52-78 | ĂN: BẠC LIÊU: 03x2-93x2, VŨNG TÀU: 05, BẾN TRE: 52x2-78x2 |
07/04/2025 | TP.HCM: 52-57, ĐỒNG THÁP: 47-86, CÀ MAU: 93-97 | ĂN: TP.HCM: 57, ĐỒNG THÁP: 47-86x2, CÀ MAU: 93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 07-25, TIỀN GIANG: 69-59, ĐÀ LẠT: 54-79 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14-67, BÌNH PHƯỚC: 09-61, HẬU GIANG: 53-25 | ĂN: TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14, BÌNH PHƯỚC: 09-61 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 09-18, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 17-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 09x2-18, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 17-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 43-74, TÂY NINH: 08-54, BÌNH THUẬN: 18-64 | ĂN: AN GIANG: 43x2-74, TÂY NINH: 08x3-54x2, BÌNH THUẬN: 18-64x2 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 61-62, ĐỒNG NAI: 01-45, SÓC TRĂNG: 94-96 | ĂN: CẦN THƠ: 61x3-62x2, ĐỒNG NAI: 01x2-45x2, SÓC TRĂNG: 94-96 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 42-26, VŨNG TÀU: 16-85, BẾN TRE: 21-13 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 34-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56 | ĂN: TP.HCM: 34x2-96, ĐỒNG THÁP: 10-96, CÀ MAU: 42-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 38-72, TIỀN GIANG: 01-17, ĐÀ LẠT: 82-53 | ĂN: KIÊN GIANG: 38-72x2, TIỀN GIANG: 01-17 |
29/03/2025 | TP.HCM: 58-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68, HẬU GIANG: 32-16 | ĂN: TP.HCM: 58x2-71, LONG AN: 34-39, BÌNH PHƯỚC: 60-68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 15-60, VĨNH LONG: 03-26, TRÀ VINH: 60-72 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 15-60x2, VĨNH LONG: 03x2-26, TRÀ VINH: 60x2-72 |
27/03/2025 | AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 20-68 | ĂN: AN GIANG: 40-71, TÂY NINH: 49-80, BÌNH THUẬN: 68 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 98-56, ĐỒNG THÁP: 03-69, CÀ MAU: 95-54 | XỊT |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 16-24, ĐÀ LẠT: 10-54 | ĂN: KIÊN GIANG: 26-53, TIỀN GIANG: 24, ĐÀ LẠT: 10-54x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 21-94, LONG AN: 15-17, BÌNH PHƯỚC: 10-36, HẬU GIANG: 57-67 | ĂN: TP.HCM: 94, LONG AN: 15x2-17, BÌNH PHƯỚC: 10x2-36x2 |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 06-40, VĨNH LONG: 40-41, TRÀ VINH: 43-87 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 06x2-40, VĨNH LONG: 40x2, TRÀ VINH: 43x2-87 |
20/03/2025 | AN GIANG: 90-85, TÂY NINH: 72-30, BÌNH THUẬN: 39-63 | XỊT |
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
17/04/2025 | AN GIANG: 52-04, TÂY NINH: 71-20, BÌNH THUẬN: 92-95 | XỊT |
16/04/2025 | CẦN THƠ: 81-94, ĐỒNG NAI: 18-23, SÓC TRĂNG: 63-52 | ĂN: CẦN THƠ: 81x2-94, ĐỒNG NAI: 18x2-23 |
15/04/2025 | BẠC LIÊU: 20-65, VŨNG TÀU: 43-53, BẾN TRE: 20-54 | ĂN: BẠC LIÊU: 20x2-65, VŨNG TÀU: 53, BẾN TRE: 20x2-54 |
14/04/2025 | TP.HCM: 76-95, ĐỒNG THÁP: 49-62, CÀ MAU: 56-90 | ĂN: TP.HCM: 76x2-95, ĐỒNG THÁP: 49, CÀ MAU: 56x2 |
13/04/2025 | KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 21-86, ĐÀ LẠT: 03-14 | ĂN: KIÊN GIANG: 56-85, TIỀN GIANG: 86, ĐÀ LẠT: 03-14x2 |
12/04/2025 | TP.HCM: 16-07, LONG AN: 73-32, BÌNH PHƯỚC: 26-36, HẬU GIANG: 73-24 | XỊT |
11/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 12-26, VĨNH LONG: 38-54, TRÀ VINH: 41-54 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 12x2, VĨNH LONG: 38x2, TRÀ VINH: 41x2-54 |
10/04/2025 | AN GIANG: 31-82, TÂY NINH: 41-64, BÌNH THUẬN: 06-50 | ĂN: AN GIANG: 82, TÂY NINH: 41, BÌNH THUẬN: 06-50 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 28-54, ĐỒNG NAI: 21-30, SÓC TRĂNG: 19-06 | ĂN: CẦN THƠ: 28x2-54, ĐỒNG NAI: 21-30 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 03-93, VŨNG TÀU: 05-98, BẾN TRE: 52-78 | ĂN: BẠC LIÊU: 03x2-93x2, VŨNG TÀU: 05, BẾN TRE: 52x2-78x2 |
07/04/2025 | TP.HCM: 52-57, ĐỒNG THÁP: 47-86, CÀ MAU: 93-97 | ĂN: TP.HCM: 57, ĐỒNG THÁP: 47-86x2, CÀ MAU: 93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 07-25, TIỀN GIANG: 69-59, ĐÀ LẠT: 54-79 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14-67, BÌNH PHƯỚC: 09-61, HẬU GIANG: 53-25 | ĂN: TP.HCM: 28-97, LONG AN: 14, BÌNH PHƯỚC: 09-61 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 09-18, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 17-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 09x2-18, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 17-74x2 |
